Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Klikací rozpočet

Rozpočet Zbiroh

Veřejná správa
32,65 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 19 333 612 Kč
Upravený rozpočet 22 276 329 Kč
Skutečné čerpání 19 366 372 Kč
Čerpání 86,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
15 136 400 17 310 113 15 554 248 89,86
2 041 000 2 216 001 1 829 645 82,57
1 710 000 1 883 391 1 655 745 87,91
256 000 256 000 197 282 77,06
160 212 580 824 99 268 17,09
30 000 30 000 30 184 100,61
Celkem 19 333 612 22 276 329 19 366 372 86,94
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Partneři