| Schválený rozpočet | 5 788 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 788 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 946 472,00 Kč |
| Čerpání | 137,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 4 923 700,00 | 4 923 700,00 | 4 682 024,00 | 95,09 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 695 000,00 | 695 000,00 | 2 797 456,00 | 402,51 |
| Sdělovací prostředky | 170 000,00 | 170 000,00 | 155 551,00 | 91,50 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 0,00 | 191 441,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| Celkem | 5 788 700,00 | 5 788 700,00 | 7 946 472,00 | 137,28 |




