| Schválený rozpočet | 12 915 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 915 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 159 229,00 Kč |
| Čerpání | 55,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 8 606 000,00 | 8 606 000,00 | 3 987 748,00 | 46,34 |
| Pitná voda | 2 646 000,00 | 2 646 000,00 | 2 152 609,00 | 81,35 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 1 663 000,00 | 1 663 000,00 | 1 008 284,00 | 60,63 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 10 588,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 915 000,00 | 12 915 000,00 | 7 159 229,00 | 55,43 |




