Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Klikací rozpočet

Rozpočet Zbiroh

Veřejná správa
23,16 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 25 590 166 Kč
Upravený rozpočet 25 629 766 Kč
Skutečné čerpání 25 135 138 Kč
Čerpání 98,07 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
19 980 166 20 019 766 16 595 034 82,89
3 000 000 3 000 000 5 515 439 183,85
2 205 000 2 205 000 2 372 801 107,61
260 000 260 000 512 838 197,25
105 000 105 000 100 655 95,86
40 000 40 000 38 371 95,93
Celkem 25 590 166 25 629 766 25 135 138 98,07
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Partneři