| Schválený rozpočet | 25 590 166,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 629 766,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 135 138,00 Kč |
| Čerpání | 98,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 19 980 166,00 | 20 019 766,00 | 16 595 034,00 | 82,89 |
| Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 515 439,00 | 183,85 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 2 372 801,00 | 107,61 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 260 000,00 | 260 000,00 | 512 838,00 | 197,25 |
| Ostatní činnosti | 105 000,00 | 105 000,00 | 100 655,00 | 95,86 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 371,00 | 95,93 |
| Celkem | 25 590 166,00 | 25 629 766,00 | 25 135 138,00 | 98,07 |




