Příjmy
| Schválený rozpočet | 74 433 244,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 127 214 744,00 Kč |
| Skutečné plnění | 142 229 516,67 Kč |
| Plnění | 111,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 64 635 000,00 | 70 085 000,00 | 72 924 007,07 | 104,05 |
| Nedaňové | 7 163 244,00 | 8 163 244,00 | 7 809 241,25 | 95,66 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 813 713,21 | 4068,57 |
| Finanční transfery | 2 615 000,00 | 48 946 500,00 | 60 682 555,14 | 123,98 |
| Celkem | 74 433 244,00 | 127 214 744,00 | 142 229 516,67 | 111,80 |





