Výdaje
| Schválený rozpočet | 191 330 565,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 216 433 565,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 213 200 729,05 Kč |
| Čerpání | 98,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 712 000,00 | 2 712 000,00 | 3 394 915,10 | 125,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 25 192 771,00 | 12 342 771,00 | 10 211 039,94 | 82,73 |
| Doprava | 9 239 724,00 | 9 239 724,00 | 6 899 512,64 | 74,67 |
| Kultura | 5 701 200,00 | 12 701 200,00 | 14 062 509,03 | 110,72 |
| Průmysl a stavebnictví | 21 215 890,00 | 24 915 890,00 | 22 479 012,00 | 90,22 |
| Sociální služby | 1 094 500,00 | 1 094 500,00 | 1 342 407,09 | 122,65 |
| Školství | 72 577 120,00 | 91 730 120,00 | 91 245 665,50 | 99,47 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 440 000,00 | 440 000,00 | 1 969 759,55 | 447,67 |
| Veřejná správa | 25 252 608,00 | 25 252 608,00 | 25 193 688,88 | 99,77 |
| Zdravotnictví | 800 000,00 | 1 400 000,00 | 1 541 125,07 | 110,08 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 105 000,00 | 148 925,00 | 141,83 |
| Životní prostředí | 25 999 752,00 | 33 499 752,00 | 34 574 406,73 | 103,21 |
| Ostatní | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 137 762,52 | 13,78 |
| Celkem | 191 330 565,00 | 216 433 565,00 | 213 200 729,05 | 98,51 |








