Příjmy
| Schválený rozpočet | 91 704 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 123 264 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 75 531 131,02 Kč |
| Plnění | 61,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 81 188 500,00 | 81 188 500,00 | 33 673 575,00 | 41,48 |
| Nedaňové | 7 905 200,00 | 7 905 200,00 | 4 490 095,98 | 56,80 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 77 490,00 | 387,45 |
| Finanční transfery | 2 590 400,00 | 34 150 400,00 | 37 289 970,04 | 109,19 |
| Celkem | 91 704 100,00 | 123 264 100,00 | 75 531 131,02 | 61,28 |








