Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

INFORMACE O NOVÝCH SMLOUVÁCH NA VODNÉ A STOČNÉ ZDE

 

 

 

Klikací rozpočet

Rozpočet Zbiroh

Schválený rozpočet 124 973 892 Kč
Upravený rozpočet 125 013 492 Kč
Skutečné čerpání 108 523 953 Kč
Čerpání 86,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 041 000 3 041 000 2 071 378 68,12
17 539 178 17 539 178 22 080 774 125,89
16 263 014 16 263 014 6 382 356 39,24
5 788 700 5 788 700 7 946 472 137,28
12 915 000 12 915 000 7 159 229 55,43
1 193 000 1 193 000 1 615 976 135,45
33 404 334 33 404 334 24 354 495 72,91
80 000 80 000 1 470 765 1838,46
25 590 166 25 629 766 25 135 138 98,07
0 0 976 723 0,00
105 000 105 000 124 908 118,96
7 854 500 7 854 500 9 061 002 115,36
1 200 000 1 200 000 144 737 12,06
124 973 892 125 013 492 108 523 953 86,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Partneři