| Schválený rozpočet | 74 433 244,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 127 214 744,00 Kč |
| Skutečné plnění | 142 229 516,67 Kč |
| Plnění | 111,80 % |
| Schválený rozpočet | 191 330 565,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 216 433 565,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 213 200 729,05 Kč |
| Čerpání | 98,51 % |
| Schválený rozpočet | 74 433 244,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 127 214 744,00 Kč |
| Skutečné plnění | 142 229 516,67 Kč |
| Plnění | 111,80 % |
| Schválený rozpočet | 191 330 565,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 216 433 565,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 213 200 729,05 Kč |
| Čerpání | 98,51 % |
Letecké video "Zbiroh z nebe" 2020