Schválený rozpočet | 74 058 244 Kč |
Upravený rozpočet | 74 097 844 Kč |
Skutečné plnění | 49 872 041 Kč |
Plnění | 67,31 % |
Schválený rozpočet | 124 973 892 Kč |
Upravený rozpočet | 125 013 492 Kč |
Skutečné čerpání | 38 505 573 Kč |
Čerpání | 30,80 % |
Schválený rozpočet | 74 058 244 Kč |
Upravený rozpočet | 74 097 844 Kč |
Skutečné plnění | 49 872 041 Kč |
Plnění | 67,31 % |
Schválený rozpočet | 124 973 892 Kč |
Upravený rozpočet | 125 013 492 Kč |
Skutečné čerpání | 38 505 573 Kč |
Čerpání | 30,80 % |
Letecké video "Zbiroh z nebe" 2020