Schválený rozpočet | 74 433 244 Kč |
Upravený rozpočet | 74 433 244 Kč |
Skutečné plnění | 48 751 378 Kč |
Plnění | 65,50 % |
Schválený rozpočet | 191 330 565 Kč |
Upravený rozpočet | 191 330 565 Kč |
Skutečné čerpání | 85 992 200 Kč |
Čerpání | 44,94 % |
Schválený rozpočet | 74 433 244 Kč |
Upravený rozpočet | 74 433 244 Kč |
Skutečné plnění | 48 751 378 Kč |
Plnění | 65,50 % |
Schválený rozpočet | 191 330 565 Kč |
Upravený rozpočet | 191 330 565 Kč |
Skutečné čerpání | 85 992 200 Kč |
Čerpání | 44,94 % |
Letecké video "Zbiroh z nebe" 2020