Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Klikací rozpočet

Rozpočet Zbiroh

Schválený rozpočet 134 407 446,00 Kč
Upravený rozpočet 138 951 614,00 Kč
Skutečné čerpání 108 827 718,00 Kč
Čerpání 78,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 420 976,00 2 592 957,00 2 459 148,00 94,84
20 611 451,00 20 611 451,00 27 583 530,00 133,83
11 216 000,00 11 216 000,00 13 671 200,00 121,89
8 084 409,00 8 129 409,00 -13 617 052,00 -167,50
23 191 750,00 23 211 750,00 15 071 009,00 64,93
790 608,00 796 013,00 810 110,00 101,77
36 917 410,00 39 186 238,00 13 462 118,00 34,35
2 500 000,00 3 674 688,00 2 253 702,00 61,33
21 507 359,00 22 365 625,00 18 461 596,00 82,54
0,00 0,00 21 165 371,00 0,00
120 000,00 120 000,00 124 908,00 104,09
6 247 483,00 6 247 483,00 7 303 478,00 116,90
800 000,00 800 000,00 78 600,00 9,83
134 407 446,00 138 951 614,00 108 827 718,00 78,32
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

FOTOGALERIE

Nejnovější fotogalerie

PROJEKTY DOTAČNÍCH TITULŮ

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace elektrokola

Mobilní Aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

fb

ig

Virtuální prohlídka

Letecké video "Zbiroh z nebe" 2020

MAPY NA KLÍČ

gobec

Partneři