Příjmy
| Schválený rozpočet | 74 058 244,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 462 667,00 Kč |
| Skutečné plnění | 115 314 910,00 Kč |
| Plnění | 120,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 52 735 000,00 | 52 735 000,00 | 67 143 858,00 | 127,32 |
| Nedaňové | 18 263 244,00 | 18 263 244,00 | 9 727 299,00 | 53,26 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 72 600,00 | 363,00 |
| Finanční transfery | 3 040 000,00 | 24 444 423,00 | 38 371 153,00 | 156,97 |
| Celkem | 74 058 244,00 | 95 462 667,00 | 115 314 910,00 | 120,80 |




