Výdaje
| Schválený rozpočet | 142 298 820,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 173 858 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 92 990 398,98 Kč |
| Čerpání | 53,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 608 000,00 | 13 608 000,00 | 12 472 193,36 | 91,65 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 32 767 000,00 | 55 767 000,00 | 8 407 533,48 | 15,08 |
| Doprava | 2 580 000,00 | 4 580 000,00 | 2 611 354,66 | 57,02 |
| Kultura | 6 040 200,00 | 6 040 200,00 | 6 593 509,71 | 109,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 044 000,00 | 11 044 000,00 | 11 995 146,64 | 108,61 |
| Sociální služby | 1 019 500,00 | 1 019 500,00 | 426 002,04 | 41,79 |
| Školství | 40 237 120,00 | 41 797 120,00 | 30 619 175,08 | 73,26 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 535 000,00 | 535 000,00 | 82 454,03 | 15,41 |
| Veřejná správa | 29 596 000,00 | 29 596 000,00 | 16 438 242,27 | 55,54 |
| Zdravotnictví | 800 000,00 | 800 000,00 | 111 960,83 | 14,00 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 105 000,00 | 23 727,00 | 22,60 |
| Životní prostředí | 8 447 000,00 | 8 447 000,00 | 3 180 082,88 | 37,65 |
| Ostatní | 520 000,00 | 520 000,00 | 29 017,00 | 5,58 |
| Celkem | 142 298 820,00 | 173 858 820,00 | 92 990 398,98 | 53,49 |








