| Schválený rozpočet | 6 040 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 040 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 593 509,71 Kč |
| Čerpání | 109,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 5 050 200,00 | 5 050 200,00 | 2 318 070,65 | 45,90 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 720 000,00 | 720 000,00 | 4 201 744,13 | 583,58 |
| Sdělovací prostředky | 170 000,00 | 170 000,00 | 73 694,93 | 43,35 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 6 040 200,00 | 6 040 200,00 | 6 593 509,71 | 109,16 |








